Sulla base dei dati condivisi con noi dal nostro partner CE Auto, il mercato moldavo delle auto nuove è salito del 41,2% su base annua ad agosto a 791 immatricolazioni.
Di conseguenza, il conteggio da inizio anno è ora aumentato del 16% a 4.766 unità. Per la prima volta nella storia della Moldova, l’intera Top 10 è composta da SUV questo mese.
Il Toyota RAV4 (+102,8%) è il best seller per la quarta volta consecutiva, confermando la sua leadership da inizio anno.
La Kia Sportage (+62,2%) sale di sei posizioni a luglio per atterrare al secondo posto davanti a Skoda Kodiaq (+1100%), Suzuki Vitara (+81,8%) e Dacia Duster (-20,5%).
Al numero 6, l’Haval H6 (+92,9%) ottiene il suo terzo posto nella Top 10 dell’anno e precede la Renault Kadjar. La Geely Atlas Pro gestisce la sua prima Top 10 al numero 9.
Primo posto nella Top 10 per Geely Atlas Pro.
Classifica completa dei primi 10 modelli di agosto 2022 di seguito.
Moldavia Agosto 2022 – modelli:
Pos | Modello | 22 agosto | % | /21 | lug | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Toyota RAV4 | 73 | 9,2% | 102,8% | 1 | 367 | 7,7% | 10,2% | 1 | 1 |
2 | Kia Sportage | 60 | 7,6% | 62,2% | 8 | 186 | 3,9% | -20,9% | 6 | 2 |
3 | Skoda Kodiaq | 48 | 6,1% | 1100,0% | 3 | 223 | 4,7% | 82,8% | 5 | 7 |
4 | Suzuki Vitara | 40 | 5,1% | 81,8% | 2 | 227 | 4,8% | 29,0% | 4 | 6 |
5 | Dacia Spolverino | 38 | 4,8% | -20,8% | 5 | 250 | 5,2% | -6,4% | 2 | 3 |
6 | Haval H6 | 27 | 3,4% | 92,9% | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
7 | Renault Kadjar | 24 | 3,0% | n / a | 7 | 142 | 3,0% | n / a | 7 | 9 |
8 | Hyundai Tucson | 21 | 2,7% | 5,0% | n / a | 125 | 2,6% | -20,9% | 9 | 5 |
9 | Geely Atlas Pro | 19 | 2,4% | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
10 | Kia Stonic | 17 | 2,1% | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
n / a | Mercedes GLE | 15 | 1,9% | n / a | n / a | 107 | 2,2% | n / a | 10 | n / a |
n / a | Skoda superba | 14 | 1,8% | n / a | 9 | 131 | 2,7% | 107,9% | 8 | n / a |
n / a | Dacia Logan | 8 | 1,0% | -69,2% | n / a | 237 | 5,0% | 28,8% | 3 | 4 |
Fonte: CE Auto