Argentina: Toyota (+42%), Renault (+42.9%), Peugeot (+78.6%)

Ad agosto Toyota detiene il 20,3% del mercato argentino.37.882 nuovi veicoli hanno trovato un acquirente in Argentina nel mese di agosto, con un incremento del 19,3% rispetto all’anno precedente. Il bilancio annuale si attesta ora a 286.414 unità, con un aumento del 5,4% rispetto all’anno precedente e uno dei rari mercati al mondo con un volume annuale positivo.

Toyota (+42%) raddoppia ancora una volta l’ascesa del mercato e aumenta il divario sia nel mese (20,3% di quota) che nell’anno (19,9%).

Volkswagen (+14,5%) rimane al #2 sopra Fiat (-7,1%) in difficoltà. Anche Renault (+42,9%) e Peugeot con la sua peugeot 208 (+78,6%) registrano fantastici guadagni e completano la Top 5.

Citroen (+38,1%) e Ford (+29,4%) brillano anche al di sotto, mentre al di fuori della Top 10 spiccano Foton (+240%) e Audi (+55,2%). Ci sono anche alcuni cali molto severi nella classifica come Chery (-44,9%), BMW (-45,7%), Hyundai (-48,8%) e DS (-58,1%).

I Modelli più venduti in Argentina

La Fiat Cronos (-22,5%) continua a dominare la classifica dei modelli, ma vede la sua quota di mercato scendere al 7,3% rispetto al 9,9% dell’anno precedente. La Peugeot 208 (+142,2%) è in agguato con il 6,3% del mercato, in linea con il 6,2% dell’anno scorso.

Il Toyota Hilux (+13,2%) e il VW Amarok (+70,9%) assicurano che i primi 4 modelli siano identici a luglio e a fine anno. Il resto della Top 9 supera il mercato, con la Renault Sandero (+130,1%) la più dinamica seguita da Toyota Yaris (+69,1%), Renault Kangoo (+52,7%), Toyota Etios (+45,5%) e Corolla Cross (+43,7%).

Il Fiat Pulse (n. 22) è il lancio recente più venduto nel Paese, distanziando il Ford Maverick (n. 27) e il Bronco (n. 39).

 

Argentina Agosto 2022 – brands:

Pos Brand Aug-22 % /21 Jul 2022 % /21 Pos FY21
1 Toyota 7,690 20.3% 42.0% 1 57,070 19.9% 13.0% 1 1
2 Volkswagen 4,733 12.5% 14.5% 2 32,956 11.5% -22.4% 3 2
3 Fiat 4,164 11.0% -7.1% 3 41,922 14.6% 17.9% 2 3
4 Renault 3,936 10.4% 42.9% 4 26,324 9.2% 8.4% 4 4
5 Peugeot 3,210 8.5% 78.6% 5 24,189 8.4% 41.8% 5 7
6 Chevrolet 2,234 5.9% 0.4% 6 20,308 7.1% 0.3% 6 6
7 Ford 2,164 5.7% 29.4% 7 16,790 5.9% -10.4% 7 5
8 Citroen 1,237 3.3% 38.1% 8 9,470 3.3% 31.9% 8 9
9 Nissan 1,159 3.1% 12.6% 9 9,371 3.3% -5.8% 9 8
10 Mercedes 891 2.4% -13.7% 10 7,720 2.7% 10.3% 10 11
11 Jeep 707 1.9% -30.5% 11 6,469 2.3% -14.4% 11 10
12 Iveco 585 1.5% 7.1% 12 3,842 1.3% 12.7% 12 12
13 Scania 177 0.5% 27.3% 13 1,128 0.4% 12.5% 13 14
14 Honda 99 0.3% -34.9% 14 759 0.3% -40.8% 14 13
15 Agrale 95 0.3% 8.0% 16 649 0.2% 16.1% 17 22
16 Audi 90 0.2% 55.2% 20 306 0.1% -48.8% 23 21
17 Volvo 75 0.2% 10.3% 15 684 0.2% 4.0% 15 17
18 Foton 68 0.2% 240.0% 18 236 0.1% 162.2% 24 28
19 Chery 54 0.1% -44.9% 19 665 0.2% 8.8% 16 16
20 BMW 44 0.1% -45.7% 17 585 0.2% 6.6% 19 18
21 Kia 43 0.1% -32.8% 23 462 0.2% 8.2% 22 23
22 Hyundai 41 0.1% -48.8% 26 503 0.2% -9.0% 20 19
23 DS 31 0.1% -58.1% 21 469 0.2% 0.6% 21 20
24 Kyc 28 0.1% 86.7% 24 231 0.1% 113.9% 25 25
25 Shineray 18 0.0% -14.3% 27 166 0.1% 55.1% 27 29
26 Lexus 17 0.0% 21.4% 34 129 0.0% -24.1% 28 26
27 DongFeng (DFSK+DFM) 15 0.0% -54.5% 25 183 0.1% -33.5% 26 24
28 Zanella 13 0.0% -7.1% 29 125 0.0% 267.6% 29 37
29 Ram 10 0.0% -92.6% 22 600 0.2% -24.8% 18 15
30 Changan 9 0.0% 28.6% 32 83 0.0% 5.1% 31 34
31 Subaru 9 0.0% -40.0% 30 79 0.0% -9.2% 33 33
32 JAC 6 0.0% -50.0% 41 79 0.0% -26.9% 32 32
33 Isuzu 6 0.0% -25.0% 28 38 0.0% -30.9% 41 38
34 BAIC 5 0.0% -68.8% 35 94 0.0% -12.1% 30 27
35 Mini 5 0.0% -80.0% 38 78 0.0% -7.1% 34 30
36 Mitsubishi 5 0.0% -54.5% 36 67 0.0% -1.5% 37 35
37 Great Wall 5 0.0% 150.0% 43 21 0.0% -32.3% 43 44
38 Jetour 4 0.0% -50.0% 33 70 0.0% 89.2% 36 39
39 FAW 3 0.0% n/a 37 24 0.0% 2300.0% 42 53
40 Alfa Romeo 2 0.0% -77.8% 42 39 0.0% 18.2% 40 42
41 Haval 1 0.0% -93.3% 40 73 0.0% -40.2% 35 31
42 Suzuki 1 0.0% -66.7% 31 54 0.0% 100.0% 38 40
43 Hino 1 0.0% -87.5% 39 44 0.0% -31.3% 39 36
44 Sany 1 0.0% n/a 46 11 0.0% n/a 46 47
45 JMC 0 0.0% -100.0% 45 12 0.0% -33.3% 44 45

Source: ACARA

link Fonte

Condividi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
0 0 Voti
Voto Articolo
Subscribe
Notify of
guest
Anche Soprannome
Per verifica che non sia uno spammer

0 Commenti
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti

Condividi Su:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Articoli Più Popolari

Tieniti Informato

Iscriviti alla nostra Newsletter

Nessun spam, solo un riassunto sui nuovi articoli e aggiornamenti.

Dealer On Fire si impegna ad aggiornare con tempestività dati e contenuti del sito. Tuttavia Dealer On Fire non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni, danni diretti e indiretti derivanti dall'utilizzo di questa piattaforma web.

Ilblog Dealer On Fire non rappresenta una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Pertanto, non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7/03/2001

Ricerche Veloci

Dealer On Fire - Promozioni Auto Nuove - Copyright © 2023 - C.F: CRDVNI77C29H501U

Made with ❤ 4 Plan automotive agency

0
Scrivi la tua opinione.x
()
x