Offerta di Questa Settimana
Ricevi il preventivo ufficiale con la migliore offerta disponibile
Offerta Finanziaria
Ricevi il preventivo ufficiale con la migliore offerta disponibile
Listino Prezzi Land Rover Range Rover Sport
VERSIONE | CILINDRATA | KW/CV | CO2 | ALIMENTAZIONE | CONSUMI | LISTINO | RICEVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Rover Sport 5.0 V8 s/c Autobiography Dynamic 525cv 7p.ti auto my19 | 5000 | 386/525 | 280 | Benzina | 12.3 l/100Km | € 119.750 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 5.0 V8 s/c Autobiography Dynamic 525cv auto my19 | 5000 | 386/525 | 280 | Benzina | 12.3 l/100Km | € 117.900 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 5.0 V8 s/c HSE Dynamic 525cv 7p.ti auto my19 | 5000 | 386/525 | 289 | Benzina | 12.7 l/100Km | € 106.650 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 5.0 V8 s/c HSE Dynamic 525cv auto my19 | 5000 | 386/525 | 280 | Benzina | 12.3 l/100Km | € 104.800 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 5.0 V8 s/c HSE Dynamic Stealth 525cv 7p.ti auto | 5000 | 386/525 | 280 | Benzina | 12.3 l/100Km | € 113.650 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 5.0 V8 s/c HSE Dynamic Stealth 525cv auto | 5000 | 386/525 | 280 | Benzina | 12.3 l/100Km | € 111.800 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 5.0 V8 s/c SVR 575cv auto my19 | 5000 | 423/575 | 290 | Benzina | 12.8 l/100Km | € 139.500 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 5.0 V8 s/c SVR Carbon Edition 575cv auto | 5000 | 423/575 | 290 | Benzina | 12.8 l/100Km | € 157.700 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 2.0 si4 phev Autobiography Dynamic 404cv auto my19 | 1997 | 221/300 | 72 | Ibrido benzina | 3.4 l/100Km | € 114.900 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 2.0 si4 phev HSE 404cv auto my19 | 1997 | 221/300 | 72 | Ibrido benzina | 3.4 l/100Km | € 98.500 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 2.0 si4 phev HSE Dynamic 404cv auto my19 | 1997 | 221/300 | 72 | Ibrido benzina | 3.4 l/100Km | € 101.400 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 2.0 si4 phev HSE Dynamic Stealth 404cv auto | 1997 | 221/300 | 72 | Ibrido benzina | 3.4 l/100Km | € 105.700 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 2.0 si4 phev HSE Silver 404cv auto | 1997 | 221/300 | 72 | Ibrido benzina | 3.4 l/100Km | € 102.300 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 2.0 si4 phev SE 404cv auto my19 | 1997 | 221/300 | 72 | Ibrido benzina | 3.4 l/100Km | € 93.500 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0 i6 mhev HSE awd 400cv 7p.ti auto | 2996 | 294/400 | 209 | Ibrido benzina | 9.2 l/100Km | € 100.450 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0 i6 mhev HSE awd 400cv auto | 2996 | 294/400 | 209 | Ibrido benzina | 9.2 l/100Km | € 98.600 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0 i6 mhev HSE Dynamic awd 400cv 7p.ti auto | 2996 | 294/400 | 209 | Ibrido benzina | 9.2 l/100Km | € 102.950 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0 i6 mhev HSE Dynamic awd 400cv auto | 2996 | 294/400 | 209 | Ibrido benzina | 9.2 l/100Km | € 101.200 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0 i6 mhev HSE Dynamic Stealth awd 400cv 7p.ti auto | 2996 | 294/400 | 209 | Ibrido benzina | 9.2 l/100Km | € 110.050 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0 i6 mhev HSE Dynamic Stealth awd 400cv auto | 2996 | 294/400 | 209 | Ibrido benzina | 9.2 l/100Km | € 108.200 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0 i6 mhev HST awd 400cv auto | 2996 | 294/400 | 209 | Ibrido benzina | 9.2 l/100Km | € 105.300 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0 i6 mhev SE awd 400cv 7p.ti auto | 2996 | 294/400 | 209 | Ibrido benzina | 9.2 l/100Km | € 94.450 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0 i6 mhev SE awd 400cv auto | 2996 | 294/400 | 209 | Ibrido benzina | 9.2 l/100Km | € 92.600 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev Autobiography Dynamic 300cv 7p.ti auto | 2997 | 221/300 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 108.350 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev Autobiography Dynamic 300cv auto | 2997 | 221/300 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 106.500 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev Autobiography Dynamic 350cv auto | 2997 | 258/350 | 210 | Ibrido diesel | 8 l/100Km | € 114.500 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE 249cv 7p.ti auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 87.050 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE 249cv auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 85.200 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE 300cv 7p.ti auto | 2997 | 221/300 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 92.350 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE 300cv auto | 2997 | 221/300 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 90.500 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Dynamic 249cv 7p.ti auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 89.750 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Dynamic 249cv auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 87.900 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Dynamic 300cv 7p.ti auto | 2997 | 221/300 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 94.950 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Dynamic 300cv auto | 2997 | 221/300 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 93.100 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Dynamic 350cv auto | 2997 | 258/350 | 210 | Ibrido diesel | 8 l/100Km | € 101.200 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Dynamic Stealth 249cv 7p.ti auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 96.750 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Dynamic Stealth 249cv auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 94.900 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Dynamic Stealth 300cv 7p.ti auto | 2997 | 221/300 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 101.950 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Dynamic Stealth 300cv auto | 2997 | 221/300 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 100.100 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Dynamic Stealth 350cv auto | 2997 | 258/350 | 210 | Ibrido diesel | 8 l/100Km | € 108.200 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Silver 249cv 7p.ti auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 93.450 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HSE Silver 249cv auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 91.600 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev HST 350cv auto | 2997 | 258/350 | 210 | Ibrido diesel | 8 l/100Km | € 105.300 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev S 249cv auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 75.500 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev SE 249cv 7p.ti auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 81.050 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev SE 249cv auto | 2997 | 183/249 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 79.200 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev SE 300cv 7p.ti auto | 2997 | 221/300 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 86.350 | PREVENTIVO |
Range Rover Sport 3.0d i6 mhev SE 300cv auto | 2997 | 221/300 | 199 | Ibrido diesel | 7.6 l/100Km | € 84.500 | PREVENTIVO |
Perchè Comprare
Land Rover Range Rover Sport
La Range Rover Sport è un’ottima scelta se volete un SUV dall’aspetto e dalle sensazioni eleganti che sia brillante per la vita in famiglia. Altri modelli sono ancora più sportivi da guidare, ma pochi possono eguagliare il mix di agilità, lusso e impressionante abilità off-road della Range Rover.
Guardate oltre il sistema di infotainment un po ‘fiddly dello Sport, tuttavia, e troverete anche molto pratico davvero. C’è un sacco di spazio nella parte anteriore e abbastanza spazio per due adulti alti nella parte posteriore. È possibile aggiungere una terza fila di sedili per trasformarla in un sette posti, ma i sedili più arretrati sono davvero adatti solo per i bambini. Ha anche un bagagliaio che è grande e facile da caricare.
La Range Rover Sport non è solo una grande scatola pratica su ruote, tuttavia – si sente anche molto upmarket grazie alle sue sferzate di pelle e numerosi metallo e finiture effetto satinato. Poche alternative possono eguagliare il fattore di benessere del lussuoso abitacolo della Range Rover Sport.
Fanno anche fatica a eguagliare il comfort della Range Rover Sport – specialmente in autostrada. Le sue sospensioni pneumatiche di serie smussano la maggior parte dei dossi e delle buche e tutte le auto sono dotate di finestrini laminati che mantengono il rumore della strada e del vento al minimo assoluto.
Land Rover Range Rover Sport
-
5/10
-
5/10
-
8/10
-
7/10
-
7/10
Verdetto
La Range Rover Sport è arrivata alla seconda generazione, più grande, più leggera e più nitida nelle sue reazioni. Ora, Land Rover lo ha utilmente migliorato, aggiungendo per la prima volta il potere diesel ibrido dolce MHEV sotto forma delle varianti D300 e D350 appena aggiunte. Come ci si aspetterebbe, questo dinamico SUV di lusso ottiene anche la tecnologia di sicurezza e connettività up-to-the-minute nella sua ultima forma, più c’è un sistema ‘Low Traction Launch’ per una capacità all-terrain senza pari.
I Vostri Voti:
0 (0 Voti)Range Rover Sport. La Land Rover Range Rover Sport è un SUV britannico di lusso di medie dimensioni prodotto dalla Land Rover.
La versione P400 utilizza un motore a benzina a sei cilindri in linea che spinge fuori 395 CV con l’aiuto di un sistema mild-hybrid a 48 volt. Si tratta di un motore che conferisce alla Sport prestazioni fluide e potenti, soprattutto ai bassi e medi regimi, con un tempo di 0-62 miglia di 5,9 secondi e una velocità massima di 140 miglia.
TRAZIONE INTEGRALE. La trazione integrale (AWD) offre straordinarie prestazioni su strada e piena capacità in fuoristrada. Per mantenere una trazione ottimale per un progresso sicuro in tutte le condizioni, la trazione della Range Rover Sport è collegata e fornita grazie a una serie di tecnologie attentamente progettate.
Ricevi più Informazioni dalla concessionaria ufficiale
*Esempio di Leasing JUMP+ su RANGE ROVER SPORT 3.0D l6 249 CV MHEV HSE Dynamic. Prezzo Listino (IPT e contributo PFU esclusi) € 86.953,00. Valore fornitura € 87.900,00. Anticipo € 15.200,00, durata 48 mesi, 47 canoni mensili di € 750,00 (incluse spese incasso di € 4,27/canone). Valore Riscatto € 46.925,78. Importo Totale del Credito € 59.590,16. Spese istruttoria € 427. Bollo € 16. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: € 3,44/anno. Interessi totali € 7.778,59. Importo Totale Dovuto € 67.368,76 (escluso anticipo e comprensivo dell’eventuale Valore di Riscatto). Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a € 0,25/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 80.000 km. Bonus di € 1.500 in caso di sostituzione di RANGE ROVER SPORT con nuovo finanziamento. TAN fisso 3,95% – TAEG 4,32%. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA, ove prevista. Offerta della Banca soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sez. Trasparenza). Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31/08/2022. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Gamma Range Rover Sport, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 3,2 a 14,7 (WLTP). Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 72 a 331 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
Land Rover Range Rover Sport
Informativa
Alcuni aspetti e dettagli dei prodotti descritti potrebbero aver subito modifiche dopo la redazione dei contenuti del presente sito anche per motivi legati alla produzione.
Pertanto, alcuni dati relativi a dotazioni, esterni, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante, costi di gestione etc. sono da considerarsi puramente indicativi.
Inoltre, i prezzi di quanto riportato possono essere soggetti a modifiche o riportare eventuali errori. I prezzi inoltre si intendono raccomandati e non vincolanti per la rete dei Concessionari Autorizzati Land Rover.
Le foto sono a scopo puramente illustrativo e alcune potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamenti disponibili solo su richiesta. I colori disponibili potrebbero variare per motivi tecnici.
Prezzi, equipaggiamenti di base, disposizioni e conseguenze legislative, giuridiche e fiscali valgono solo per l’Italia. Per ricevere informazioni più aggiornate si prega quindi di rivolgersi ad uno Showroom Land Rover.