VERSIONE | CILINDRATA | KW/CV | ALIMENTAZIONE | LISTINO | RICEVI |
---|---|---|---|---|---|
BMW X2 sDrive18i | 1.499 | 100/136 | Benzina | € 35.250 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18i Advantage | 1.499 | 100/136 | Benzina | € 36.900 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18i Business-X | 1.499 | 100/136 | Benzina | € 38.600 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20i | 1.998 | 131/178 | Benzina | € 41.500 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18i Msport-X | 1.499 | 100/136 | Benzina | € 42.250 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18i Msport | 1.499 | 100/136 | Benzina | € 42.250 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18i M Mesh Edition | 1.499 | 100/136 | Benzina | € 42.800 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20i Advantage | 1.998 | 131/178 | Benzina | € 43.150 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18i Goldplay Edition | 1.499 | 100/136 | Benzina | € 43.300 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20i Business-X | 1.998 | 131/178 | Benzina | € 44.850 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20i Msport-X | 1.998 | 131/178 | Benzina | € 48.500 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20i Msport | 1.998 | 131/178 | Benzina | € 48.500 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20i M Mesh Edition | 1.998 | 131/178 | Benzina | € 48.950 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20i Goldplay Edition | 1.998 | 131/178 | Benzina | € 49.550 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDriveM35i | 1.998 | 225/306 | Benzina | € 58.350 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDriveM35i Goldplay Edition | 1.998 | 225/306 | Benzina | € 61.250 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive16d | 1.496 | 85/116 | Diesel | € 35.550 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive16d Advantage | 1.496 | 85/116 | Diesel | € 37.200 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18d | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 37.450 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 38.300 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive16d Business-X | 1.496 | 85/116 | Diesel | € 38.900 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18d Advantage | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 39.100 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d Advantage | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 39.950 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18d Business-X | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 40.800 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d Business-X | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 41.650 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 41.650 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive16d Msport-X | 1.496 | 85/116 | Diesel | € 42.550 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive16d Msport | 1.496 | 85/116 | Diesel | € 42.550 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive16d M Mesh Edition | 1.496 | 85/116 | Diesel | € 43.050 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d Advantage | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 43.300 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive16d Goldplay Edition | 1.496 | 85/116 | Diesel | € 43.600 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20d | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 43.700 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18d Msport-X | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 44.450 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18d Msport | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 44.450 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18d M Mesh Edition | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 44.950 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d Business-X | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 45.000 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d Msport | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 45.100 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d Msport-X | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 45.100 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20d Advantage | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 45.350 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive18d Goldplay Edition | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 45.500 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive20d | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 45.750 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d M Mesh Edition | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 46.350 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20d Business-X | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 47.050 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive20d Advantage | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 47.400 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d Msport | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 48.650 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d Msport-X | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 48.650 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d M Mesh Edition | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 49.100 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive20d Business-X | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 49.100 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive18d Goldplay Edition | 1.995 | 110/150 | Diesel | € 49.700 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20d Msport-X | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 50.700 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20d Msport | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 50.700 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20d M Mesh Edition | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 51.100 | PRECENTIVO |
BMW X2 sDrive20d Goldplay Edition | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 51.750 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive20d Msport-X | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 52.750 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive20d Msport | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 52.750 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive20d M Mesh Edition | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 53.100 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive20d Goldplay Edition | 1.995 | 140/190 | Diesel | € 53.800 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive25e Advantage | 1.499 | 162/220 | Hybrid Benzina | € 50.800 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive25e Business-X | 1.499 | 162/220 | Hybrid Benzina | € 52.500 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive25e M Mesh Edition | 1.499 | 162/220 | Hybrid Benzina | € 56.400 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive25e Msport-X | 1.499 | 162/220 | Hybrid Benzina | € 57.050 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive25e Msport | 1.499 | 162/220 | Hybrid Benzina | € 57.050 | PRECENTIVO |
BMW X2 xDrive25e Goldplay Edition | 1.499 | 162/220 | Hybrid Benzina | € 57.150 | PRECENTIVO |
ALIMENTAZIONE
POTENZA CV/KW
CONSUMO L/100 KM
DIMENSIONI
Lung./Larg./Alt. | 464/186/144 cm |
Peso | 1465 Kg |
Capacità Bagagliaio | 480 litri |
In città | 13,9 km/litro |
Extraurbano | 19,6 km/litro |
Autostrada | 16,1 km/litro |
Consumo Medio | 16,8 km/litro |
Emissioni Co2 | 126 g/km |
CILINDRATA
BAGAGLIAIO
La BMW X2 combina la praticità di un SUV con lo stile slanciato che ci si aspetta di trovare su una piccola utilitaria o su una coupé. Condivide molti componenti meccanici con la BMW X1, ma è facile distinguerle grazie allo stile più aggressivo della X2 e alla linea del tetto fortemente inclinata. La BMW X2 rifiuta di perdersi in un mare di SUV compatti incanalando lo spirito di una coupé sportiva.
Adottando una linea del tetto più bassa e una lunghezza complessiva inferiore, la X2 baratta un po’ di praticità con l’estetica. Tuttavia, deve ancora funzionare come un SUV familiare e BMW promette che c’è spazio.
È disponibile una gamma di motori frugali ma potenti, tra cui benzina, diesel e un ibrido plug-in, con trazione anteriore e il sistema di trazione integrale xDrive di BMW disponibile su alcune versioni.
All’interno, le cose diventano molto meno appariscenti. Il layout ragionevole della plancia, la strumentazione chiara e concisa e i materiali morbidi al tatto contribuiscono a rendere gli interni della BMW X2 confortevoli e intuitivi in egual misura.
Non avrete problemi a stare comodi grazie alle ampie regolazioni dei sedili e del volante della X2.
Il display dell’infotainment è un altro punto di forza, grazie allo schermo nitido, alla semplice manopola e al navigatore satellitare di serie, molto più facile da programmare rispetto a quelli della Jaguar E-Pace e della Volvo XC40.
I sistemi di assistenza alla guida sono numerosi e aiutano a mantenere la sicurezza; inoltre, è possibile rafforzare le credenziali di guida in città della BMW X2 pagando un extra per il sistema di assistenza in caso di ingorghi che accelera, frena e sterza per voi a una velocità massima di 60 km all’ora.
Lung./Larg./Alt. | 464/186/144 cm |
Peso | 1465 Kg |
Capacità Bagagliaio | 480 litri |
In città | 13,9 km/litro |
Extraurbano | 19,6 km/litro |
Autostrada | 16,1 km/litro |
Consumo Medio | 16,8 km/litro |
Emissioni Co2 | 126 g/km |
Verdetto
Gli interni di classe e la maneggevolezza aumentano l’attrattiva della X2, ma l’assetto rigido e la praticità compromessa ne sminuiscono l’offerta complessiva. Lo spazio e la praticità leggermente limitati la rendono più un’utilitaria pompata che un pratico SUV per famiglie.
Sebbene l’X2 sia un buon SUV da guidare, è più che altro un’utilitaria leggermente rialzata, e qualsiasi capacità off-road implicita è sacrificata per un divertimento su strada che una BMW Serie 1 potrebbe, razionalmente, fare meglio. In effetti, ci sono opzioni più versatili, più comode e più spaziose a disposizione. Non ultima la X1 di BMW, la scelta più razionale con un maggiore spazio posteriore e un bagagliaio più grande. Tuttavia, se le vostre priorità sono un’auto con un marchio desiderabile, interni di alta qualità e una guida da utilitaria, la X2 potrebbe fare al caso vostro.
Sebbene condivida la sua base con il SUV X1, dallo stile più pacato, la BMW X2 del 2022 si distingue per la linea del tetto a sbalzo e per la sua variante hot-rod che è davvero scattante. Grazie alla sua maneggevolezza, la X2 è facile da guidare velocemente su strade tortuose: alcuni potrebbero sostenere che sia più una hot hatch che un SUV.
La BMW X2 non è disponibile come auto elettrica, ma è disponibile come ibrida plug-in (PHEV). Il PHEV produce 217 CV e ha un’autonomia ufficiale di circa 50 km in modalità solo elettrica (la cifra esatta dipende dall’allestimento scelto).
La BMW X2 ha un bagagliaio di discrete dimensioni, anche se la linea sportiva del tetto basso fa sì che la sua capacità di 470 litri sia inferiore di 35 litri rispetto a quella della più ragionevole X1. Tuttavia, è più spazioso di quello di vetture come la Jaguar E-Pace, l’Audi Q2 e la Volvo XC40.
Lo spazio per i passeggeri posteriori è ostacolato dal tetto spiovente, con il pavimento alto e il soffitto basso che rendono l’ingresso e l’uscita un po’ difficili se si è alti. Anche lo spazio per le gambe e la testa dei passeggeri posteriori non è il massimo.
Come ci si aspetterebbe dai finestrini stretti, la visibilità fuori e dietro non è il massimo, con gli ingombranti montanti b che ostacolano la visuale da sopra le spalle e i tre quarti posteriori oscurati che richiedono l’aggiunta di una telecamera per la retromarcia, o almeno l’uso dei sensori di parcheggio posteriori di serie.
La X2 è dotata di una presa di corrente da 12 volt, di un vano portaoggetti sotto il pavimento, di una rete portaoggetti e di quattro occhielli per tenere tutto in ordine. In termini di rivali, la X2 se la cava bene, anche se la Jaguar E-Pace ha un bagagliaio più grande.
L’abitacolo della BMW X2 è un vero punto di forza: i sedili sono ampi e confortevoli e il cruscotto è rivestito con una varietà di plastiche morbide e modellate con accenti di colori vivaci.
La strumentazione è costituita da un display nero che non solo mostra il motore e la velocità della strada, ma include anche funzioni ausiliarie come il navigatore satellitare e le informazioni multimediali. Queste informazioni piuttosto minimaliste possono essere integrate da un head up display opzionale e da uno schermo centrale da 6,5 o 8,8 pollici nella versione top di gamma.
Il sistema di infotainment della X2 è eccellente. Oltre alla radio DAB e al lettore CD integrati, il navigatore satellitare con informazioni sul traffico è facile da usare e molto efficace. Fortunatamente non c’è un touchscreen: tutte le funzioni sono gestite da pulsanti di scelta rapida situati vicino al cambio. Se si monta l’head-up display a colori opzionale, le informazioni importanti vengono proiettate sul parabrezza davanti a voi, ma è un extra costoso.
Le BMW X1 e X2 sono state testate da Euro NCAP e hanno ricevuto l’ambita valutazione di cinque stelle, quindi con questo ultimo SUV dovreste essere in mani sicure.
Questo è rafforzato da una serie di kit di sicurezza di serie, tra cui:
Con il Driver Pack opzionale si ottengono le seguenti aggiunte:
Informativa
Alcuni aspetti e dettagli dei prodotti descritti potrebbero aver subito modifiche dopo la redazione dei contenuti del presente sito anche per motivi legati alla produzione.
Pertanto, alcuni dati relativi a dotazioni, esterni, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante, costi di gestione etc. sono da considerarsi puramente indicativi.
Inoltre, i prezzi di quanto riportato possono essere soggetti a modifiche o riportare eventuali errori. I prezzi inoltre si intendono raccomandati e non vincolanti per la rete dei Concessionari Autorizzati BMW.
Le foto sono a scopo puramente illustrativo e alcune potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamenti disponibili solo su richiesta. I colori disponibili potrebbero variare per motivi tecnici.
Prezzi, equipaggiamenti di base, disposizioni e conseguenze legislative, giuridiche e fiscali valgono solo per l’Italia. Per ricevere informazioni più aggiornate si prega quindi di rivolgersi ad uno Showroom BMW
Home » BMW Prezzo e Promozioni » BMW X2
Dealer On Fire si impegna ad aggiornare con tempestività dati e contenuti del sito. Tuttavia Dealer On Fire non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni, danni diretti e indiretti derivanti dall'utilizzo di questa piattaforma web.
In Dealer On Fire seguiamo la nostra Etica di pubblicazione degli articoli: Veridicità e Analisi.
Il blog Dealer On Fire non rappresenta una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Pertanto, non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7/03/2001
Dealer On Fire - Promozioni Auto Nuove - Copyright © 2023 - C.F: CRDVNI77C29H501U
Made with ❤ 4 Plan automotive agency